Meaisín Líníochta Sreang Fine Ard-Éifeachtúlachta
Meaisín Líníochta Fine Wire
• arna dtarchur ag criosanna árasán ardchaighdeáin, torann íseal.
• tiomáint tiontaire dúbailte, rialú teannas leanúnach, coigilt fuinnimh
• trasnaigh le scre liathróide
Cineál | BD22/B16 | B22 | B24 |
Inlet uasta Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Asraon Ø raon [mm] | 0.15-0.6 | 0.1-0.32 | 0.08-0.32 |
Líon na sreanga | 1 | 1 | 1 |
Líon na ndréachtaí | 22/16 | 22 | 24 |
uas.luas [m/soic] | 40 | 40 | 40 |
Fadú sreang in aghaidh an dréachta | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Meaisín Líníochta Fine Wire le Spooler Ard-Acmhainne
• dearadh dlúth chun spás a shábháil
• spooler ard-acmhainn chun níos mó sreang a luchtú
Cineál | DB22 | DB24 |
Inlet uasta Ø [mm] | 1.2 | 1.2 |
Asraon Ø raon [mm] | 0.1-0.32 | 0.08-0.32 |
Líon na sreanga | 1 | 1 |
Líon na ndréachtaí | 22 | 24 |
uas.luas [m/soic] | 40 | 40 |
Fadú sreang in aghaidh an dréachta | 15%-18% | 8%-13% |
Meaisín Líníochta Fine Wire le Annealer
• dearadh dlúth chun spás a shábháil
• Dearadh DC 3sections agus rialú voltais dhigiteach le haghaidh annealer
• spoolers singil nó dúbailte chun freastal ar riachtanais éagsúla
• samhail spoolers dúbailte le córas athraithe spooler go hiomlán uathoibríoch le haghaidh táirgeadh leanúnach.
Cineál | BDT22/16 | BT22 | BT24 |
Inlet uasta Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Asraon Ø raon [mm] | 0.15-0.7 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
Líon na sreanga | 1 | 1 | 1 |
Líon na ndréachtaí | 22/16 | 22 | 24 |
uas.luas [m/soic] | 40 | 40 | 40 |
Fadú sreang in aghaidh an dréachta | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
uas.cumhacht annealing (KVA) | 45 | 20 | 20 |
uas.sruth annealing (A) | 600 | 240 | 240 |
Líon na spól | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é